29.12.2017
24.11.2017
30.08.2017
23.08.2017
Тип | мотокоса бензиновая |
Тип двигателя | одноцилиндровый, 2-тактный |
Рабочий объем двигателя (см.куб) | 43 |
Вес (кг) | 10.3 |
Мощность двигателя | 2,2 л.с. / 1,67 кВт |
Уровень шума | 93 db |
Частота оборотов двигателя (об/мин) | 9000 |
Тип двигателя | Одноцилиндровый 2-тактный |
Рабочий объем двигателя (см.куб) | 43 |
Вес (кг) | 9.5 |
Мощность двигателя | 2,2 л.с. / 1,67 кВт |
Объем топливного бака (л) | 1.3 |
Частота оборотов двигателя (об/мин) | 9000 |
Тип | мотокоса бензиновая |
Тип двигателя | одноцилиндровый, 2-тактный |
Рабочий объем двигателя (см.куб) | 51 |
Вес (кг) | 10.5 |
Мощность двигателя | 2,8 л.с. / 2,08 кВт |
Уровень шума | 93 db |
Частота оборотов двигателя (об/мин) | 9000 |
Тип | мотокоса бензиновая |
Тип двигателя | одноцилиндровый, 2-тактный |
Рабочий объем двигателя (см.куб) | 51.7 |
Вес (кг) | 10.5 |
Мощность двигателя | 2,8 л.с. / 2,08 кВт |
Частота оборотов двигателя (об/мин) | 9000 |
Тип | мотокоса бензиновая |
Тип двигателя | одноцилиндровый, 2-тактный |
Рабочий объем двигателя (см.куб) | 52 |
Вес (кг) | 9.85 |
Оснащение | Нож (8 лопастей), леска |
Мотокоса SADKO GTR-2200PRO
производитель: Sadko | в избранное |
модель: GTR-2200PRO | к сравнению |

Описание товараМотокоса — специальный инструмент, который применяется для ухода за приусадебным участком . Главное отличие от газонокосилки в том, что применяется мотокоса там, где косилка не может обработать участок и оставляет после себя траву, к которой просто не может подобраться. Кроме этого, при небольших размерах участка покупать газонокосилку невыгодно. Размер участка, наличие кустов, деревьев, столбов, заборов, большой угол склона поверхности, сложный рельеф участка — могут сделать работу с газонокосилкой невозможной. Здесь применяются мотокосы, и при достаточном опыте плюс качественном продукте, люди уже не могут с ней расстаться, а способны обрабатывать большие участки так же быстро и качественно, как и косилка обрабатывает большое ровное поле. Осталось только выбрать свой вариант.
Преимущества - мотокоса SADKO GTR-2200PRO:
|
Характеристики
Отзывы (4) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Тип | мотокоса бензиновая |
Тип двигателя | одноцилиндровый, 2-тактный |
Рабочий объем двигателя (см.куб) | 43 |
Вес (кг) | 10.5 |
Оснащение | Нож 40 зубов, нож 8 лопастей, шпуля с леской, защитные очки, наушники (беруши) плечевой ремень, емкость для приготовления топливной смеси, инструкция, гарантия, все необходимые ключи |
Частота оборотов двигателя (об/мин) | 9000 |
Мощность двигателя | 2,2 л.с. / 1,67 кВт |
Объем топливного бака (л) | 0.9 |
Диаметр лески (мм) | 2.0 |
Подача лески | полуавтоматическая |
Рекомендуемая топливная смесь | бензин А-92 + масло Sadko для 2-тактных двигателей |
Система запуска | ручной стартер (легкий старт) |
Ширина скашивания (леска) (мм) | 440 |
Ширина скашивания (нож) (мм) | 255 |
Конусный дровокол Sadko: НОВИНКА. Особенности.

Как ни парадоксально, но в 21 веке есть целые жилые населённые пункты в нашей стране, где нет цен ..
Какие бывают генераторы, какой и как выбрать

Генератор - надежное оборудование, которое обеспечит ваш дом и бизнес бесперебойным энергоснабжен ..
Светодиодное освещение офиса. Примеры с фото.

Существует ли взаимосвязь между освещенностью и продуктивностью работы? Влияет ли свет на настрое ..
Двигатели для мотоблока, садовой техники. ВАЖНО!

Что важно знать о двигателях, если вы хотите найти замену, разобраться в деталях, а также подобра ..